過去の実績                (スタート以来の全銘柄 ※現在会員様に仕込み提案中のものを除く)
S研究所推奨銘柄実績
主力

スポット
コード 銘柄名 買い

空売り
掲載日 株 価 高値日 安値日 株 価 立会日数 損益率 損益幅
スポット 2286 林兼産業 買い 6/18 95円 6/19 -/- 102円 2日 7% 7円
主力 1722 ミサワホーム 買い 6/16 375円 6/19 -/- 465円 4日 24% 90円
スポット 4098 チタン工業 買い 6/9 238円 6/12 -/- 267円 4日 12% 29円
スポット 4109 ステラ・ケミファ 買い 6/8 3,720円 6/18 -/- 3,780円 1日 1% 60円
スポット 5016 新日鉱HD 買い 6/4 559円 6/5 -/- 589円 2日 5% 30円
スポット 6955 FDK 買い 6/1 175円 6/15 -/- 197円 4日 12% 22円
スポット 4813 ACCESS 買い 5/26 212,000円 5/29 -/- 225,700円 3日 6% 13,700円
スポット 8729 ソニーFH 買い 5/20 316,000円 5/21 -/- 301,000円 2日 ▼4% ▼15000円
主力 8815 東急不動産 買い 5/18 360円 6/1 -/- 413円 11日 14% 53円
スポット 7230 日信工業 買い 5/8 1,165円 5/11 -/- 1,184円 2日 1% 19円
主力 6501 日立 買い 5/7 362円 5/11 -/- 404円 3日 11% 42円
スポット 6703 沖電気 買い 4/27 100円 4/28 -/- 98円 2日 ▼2% ▼2円
スポット 5310 東洋炭素 買い 4/15 3,400円 4/22 -/- 3,970円 6日 16% 570円
スポット 5566 中央電工 買い 4/8 588円 4/22 -/- 730円 11日 24% 142円
スポット 8316 三井住友FG 買い 4/3 3,940円 5/8 -/- 4,100円 22日 7% 270円
主力 6902 デンソー 買い 3/30 2,035円 5/7 -/- 2,635円 43日 29% 600円
スポット 6728 アルバック 買い 3/24 1,715円 4/7 -/- 1,993円 9日 16% 278円
スポット 5563 日本電工 買い 3/23 245円 3/27 -/- 332円 5日 35% 87円
スポット 4751 サイバーA 売り 3/9 44,300円 -/- 3/12 44,900円 4日 ▼1% ▼600円
主力 6702 富士通 売り 2/27 338円 -/- 3/3 303円 3日 10% 35円
スポット 6728 アルバック 買い 2/26 1,480円 3/5 -/- 1,520円 6日 2% 40円
主力 8136 サンリオ 買い 2/26 919円 2/26 -/- 945円 1日 2% 26円
スポット 6621 高岳製作所 買い 2/19 164円 4/6 -/- 237円 32日 44% 73円
主力 6857 アドバンテスト 売り 2/18 1,370円 -/- 3/2 1,156円 9日 15% 214円
主力 5016 新日鉱HD 買い 2/5 370円 2/16 -/- 414円 7日 11% 44円
スポット 5196 鬼怒川ゴム 買い 2/2 157円 2/9 -/- 166円 6日 5% 9円
スポット 1972 三晃金属 買い 1/14 329円 1/19 -/- 365円 4日 10% 36円
主力 6301 コマツ 買い 1/6 1.191円 3/24 -/- 1,232円 53日 3% 41円
スポット 3823 アクロディア 買い 1/7 116,750円 1/19 -/- 125,500円 8日 7% 8,750円
スポット 6255 エヌ・ピー・シー 買い 1/5 4,900円 1/6 -/- 5,350円 2日 9% 450円
主力 8306 三菱UFJ 買い 12/17 518円 12/22 -/- 596円 4日 15% 78円
スポット 9113 乾汽船 買い 12/12 660円 12/16 -/- 745円 3日 12% 85円
スポット 8924 リサ・パートナーズ 買い 12/11 33,600円 12/15 -/- 41,100円 3日 22% 7,500円
スポット 8815 東急不動産 買い 12/4 240円 12/10 -/- 350円 5日 45% 110円
スポット 5563 日本電工 買い 12/1 457円 12/17 -/- 548円 13日 19% 91円
スポット 8058 三菱商事 買い 11/21 955円 11/28 -/- 1,217円 5日 27% 262円
主力 8035 東京エレクトロン 売り 11/19 2,915円 -/- 11/21 2,305円 3日 20% 610円
スポット 6955 FDK 買い 11/11 112円 11/12 -/- 127円 2日 13% 15円
スポット 5302 日本カーボン 買い 11/7 255円 11/10 -/- 309円 2日 21% 53円
主力 6923 スタンレー電気 買い 11/5 1,385円 11/5 -/- 1,493円 1日 7% 108円
スポット 3823 アクロディア 買い 10/29 117,500円 11/5 -/- 145,000円 5日 23% 27,500円
スポット 9435 光通信 売り 10/27 1,309円 -/- 10/28 1,056円 2日 19% 253円
スポット 3823 アクロディア 買い 10/17 150,000円 10/17 -/- 166,000円 1日 10% 16,000円
スポット 5302 日本カーボン 買い 10/14 295円 10/14 -/- 320円 1日 8% 25円
主力 6707 サンケン電気 売り 10/6 390円 -/- 10/28 268円 16日 31% 122円
スポット 2533 オエノンHD 買い 10/3 321円 10/7 -/- 325円 3日 1% 4円
主力 8058 三菱商事 買い 9/5 2,450円 9/22 -/- 2,880円 13日 17% 430円
スポット 4996 MonotaRo 買い 9/17 352,000円 9/17 -/- 364,000円 1日 3% 12000円
スポット 3823 アクロディア 買い 9/2 222,200円 9/3 -/- 243,800円 2日 9% 21,600円
主力 4996 クミアイ化学 買い 9/2 325円 9/25 -/- 338円 16日 3% 13円
主力 8354 ふくおかFG 売り 9/1 380円 -/- 9/5 351円 5日 7% 29円
スポット 3823 アクロディア 買い 8/28 220,000円 8/28 -/- 247,700円 1日 11% 27,700円
主力 6759 NECトーキン 買い 8/28 372円 8/29 -/- 372円 2日 0% 0円
スポット 4321 ケネディクス 売り 8/28 63,400円 -/- 10/8 36,150円 28日 42% 27,250円
スポット 3092 スタートトゥデイ 買い 8/21 381,000円 8/27 -/- 430,000円 5日 12% 49,000円
スポット 6367 ダイキン工業 売り 8/26 3,850円 -/- 9/5 3,310円 9日 14% 540円
スポット 4004 昭和電工 買い 8/18 287円 8/21 -/- 298円 4日 3% 11円
スポット 4321 ケネディクス 売り 8/20 58,000円 -/- 8/25 61,000円 4日 ▼11% 6200円
スポット 6773 パイオニア 買い 8/11 850円 8/18 -/- 845円 5日 ▼0% 5円
スポット 9654 光栄 買い 8/11 1,542円 8/18 -/- 1,564円 5日 1% 24円
スポット 3823 アクロディア 買い 8/11 162,300円 8/21 -/- 183,900円 9日 13% 21,600円
スポット 3843 フリービット 買い 7/29 508,000円 7/30 -/- 532,000円 2日 2% 47,000円
スポット 6460 セガ・サミー 買い 7/24 1,025円 8/13 -/- 1,293円 14日 26% 268円
スポット 1819 大平工業 買い 7/16 413円 7/28 -/- 438円 8日 6% 25円
スポット 9113 乾汽船 買い 7/14 1,503円 7/30 -/- 1,720円 12日 14% 217円
スポット 3313 ブックオフ 買い 7/11 920円 7/15 -/- 946円 2日 2% 26円
主力 7211 三菱自動車 買い 6/17 202円 6/26 -/- 203円 7日 0% 1円
主力 7003 三井造船 買い 6/3 400円 6/6 -/- 425円 3日 6% 25円
スポット 4314 ダヴンチHD 買い 7/4 63,300円 7/11 -/- 70,300円 6日 11% 7000円
スポット 4680 ラウンドワン 買い 6/19 134,000円 6/20 -/- 139,000円 2日 3% 5000円
スポット 6374 TCM 買い 6/5 270円 6/6 -/- 278円 2日 2% 8円
主力 4813 ACCESS 買い 5/28 294000円 6/13 -/- 294000円 13日 0% 0円
スポット 8411 ほFG 買い 5/27 519,000円 6/3 -/- 606,000円 6日 16% 87000円
スポット 6759 NECトーキ 買い 5/26 343 6/4 -/- 514円 8日 49% 171円
スポット 2174 GCAサヴィアン 買い 5/19 432,000円 5/20 -/- 465,000円 2日 7% 33000円
スポット 7954 ジャレコ 買い 5/15 25円 5/25 -/- 23円 2日 ▼8%  2円
主力 2766 日本風力開発 買い 5/13 431000円 6/5 -/- 476000円 18日 10% 45000円
スポット 6759 テレウェイヴ 買い 5/12 31,500円 5/14 -/- 38,400円 2日 21% 6,900円
スポット 2759 新華ファイナンス 買い 5/7 10,100円 5/8 -/- 13,800円 2日 36% 3,700円
スポット 9399 MTI 買い 4/23 178000円 4/25 -/- 209,000円 2日 17% 31000円
主力 9438 第一中央汽船 買い 4/17 670円 5/20 -/- 874円 21日 30% 204円
主力 9132 ソフトバンク 買い 4/16 1,931円 4/30 -/- 2,145円 10日 11% 214円
スポット 6316 丸山製作所 買い 4/16 1,931円 4/30 -/- 271円 10日 5% 214円
主力 8058 三菱商事 買い 4/7 3360円 5/20 -/- 3,950円 10日 17% 590円
スポット 2138