過去の実績               (スタート以来の全Sラボ銘柄 ※09年5月からは掲示板内で提案した全銘柄)
         
S研究所推奨銘柄実績
主力

スポット
コード 銘柄名 買い

空売り
掲載日 株 価 高値日 安値日 株 価 立会日数 損益率 損益幅
スポット 8058 ソニーFH 買い 8/3 314,000円 8/6 -/- 312,000円 4日 ▼0% ▼2000円
スポット 6205 大阪機工 買い 7/27 142円 8/2 -/- 134円 5日 ▼5% ▼8円
スポット 9613 NTTデータ 買い 7/12 320,500円 7/28 -/- 329,000円 12日 2% 8500円
主力 7915 日本写真印刷 買い 7/8 2,454円 7/15 -/- 2,583円 6日 5% 129円
スポット 7829 サマンサタバサ 買い 7/6 94,300円 7/12 -/- 107,400円 5日 13% 13100円
主力 8058 三菱商事 買い 7/2 1,869円 7/12 -/- 2,008円 7日 7% 139円
スポット 9427 イー・アクセス 買い 6/28 56,900円 7/9 -/- 58,900円 8日 3% 2000円
スポット 3624 アクセルマーク 買い 6/22 75,000円 6/22 -/- 83,500円 1日 11% 8500円
スポット 3778 さくらインターネット 買い 6/15 158,500円 6/23 -/- 188,800円  7日 19% 30300円
主力 6621 高岳製作所 買い 6/11 313円 6/21 -/- 340円 7日 8% 27円
主力 6205 日立建機 買い 5/27 1,775円 5/31 -/- 1,883円 3日 6% 108円
主力 7270 富士重工 買い 5/21 497円 6/4 -/- 573円  10日 15% 76円
スポット 7988 ニフコ 買い 5/18 2,060円 5/19 -/- 2,008円 2日 ▼2% ▼52円
スポット 9441 ベルパーク 買い 5/10 165,000円 6/21 -/- 186,800円 31日 13% 21800円
スポット 6764 三洋電機 買い 5/7 142円 5/13 -/- 145円 5日 2% 3円
主力 7282 豊田合成 買い 4/21 2,453円 4/30 -/- 2,658円 7日 8% 205円
スポット 3107 ダイワボウ 買い 4/15 204円 4/27 -/- 259円  9日 26% 55円
主力 8056 日本ユニシス 買い 4/5 669円 4/30 -/- 758円 19日 13% 89円
スポット 6955 FDK 買い 3/31 137円 4/27 -/- 167円  20日 21% 30円
スポット 6794 フォスター電機 買い 3/29 2,455円 4/2 -/- 2,669円 4日 8% 214円
スポット 7915 日本写真印刷 買い 3/17 3,398円 4/6 -/- 3,825円  14日 12% 427円
スポット 4819 デジタルガレージ3 買い 3/11 202,000円 4/8 -/- 231,500円  25日 22% 45800円
スポット 9305 ヤマタネ 買い 3/11 133円 3/17 -/- 136円 5日 2% 3円
主力 6621 高岳製作所 買い 3/9 286円 4/20 -/- 380円  29日 32% 93円
スポット 6508 明電舎 買い 3/9 403円 3/16 -/- 428円 6日 6% 25円
主力 5901 東洋製罐 買い 3/1 1,480円 3/12 -/- 1,615円 10日 9% 135円
スポット 2730 エディオン 買い 2/23 932円 3/12 -/- 952円 14 2% 20円
主力 1812 鹿島 買い 2/17 202円 2/24 -/- 218円 6日 7% 16円
スポット 3823 アクロディア 買い 2/12 90,000円 3/3 -/- 123,800円  14日 37% 33,800円
主力 4819 デジタルガレージ2 買い 2/8 160,500円 2/24 -/- 201,800円 12日 25% 41300円
主力 8058 三菱商事 買い 2/3 2,246円 3/11 -/- 328円 26日 5% 127円
スポット 9984 ソフトバンク 売り 1/27 2,328円 -/- 2/9 2,230円 10日 4% 98円
スポット 2497 NGI 買い 1/25 24,700円 2/16 -/- 42,450円  16日 71% 17,750円
スポット 7593 VT 買い 1/26 166円 2/2 -/- 182円 6日 9% 16円
主力 4819 デジタルガレージ1 買い 1/14 155,100円 1/28 -/- 208,00円  11日 37% 52,900円
主力 6857 アドバンテスト 買い 1/5 2,483円 1/19 -/- 2,615円 9日 5% 132円
主力 6310 井関農機 買い 1/12 310円 1/15 -/- 322円 4日 3% 12円
スポット 4574 大幸薬品 買い 1/12 2,120円 1/15 -/- 2,120円 4日 0% 0円
スポット 4819 デジタルガレージ 買い 12/30 161,800円 1/4 -/- 168,000円 2日 3% 6200円
スポット 3770 ザッパラス 買い 12/21 152,800円 1/6 -/- 148,900円 10日 ▼2% ▼3900円
スポット 2489 アドウェイズ 買い 12/17 142,500円 12/21 -/- 168,200円  6日 18% 25700円
主力 6794 フォスター電機 買い 12/14 2,365円 12/29 -/- 2,790円 11日 17% 425円
スポット 3332 JFE商事 買い 12/10 318円 1/8 -/- 356円 19日 11% 38円
主力 5802 住友電工 買い 12/4 1,070円 12/22 -/- 1,125円 13日 5% 55円
主力 6674 GSユアサ 買い 12/2 646円 12/7 -/- 717円 4日 10% 71円
スポット 6727 ワコム 買い 11/24 178,400円 12/1 -/- 196,600円 6日 10% 18,200円
スポット 4822 ハドソン 買い 11/26 397円 12/8 -/- 440円 9日 10% 43円
スポット 6727 ワコム 買い 11/24 178,400円 12/7 -/- 198,700円 10日 11% 18200円
スポット 8815 東急不動産 買い 11/18 290円 11/20 -/- 304円 3日 4% 304円
スポット 7312 タカタ 買い 11/17 1,780円 12/22 -/- 2,110円 25日 18% 330円
主力 4061 電気化学 買い 11/12 367円 12/24 -/- 446円 30日 21% 79円
主力 5233 太平洋セメント 買い 11/6 111円 11/13 -/- 128円 6日 15% 17円
スポット 3104 富士紡HD 買い 11/11 156円 11/12 -/- 163円 2日 4% 7円
スポット 5707 東邦亜鉛 買い 11/4 450円 11/10 -/- 486円 5日 8% 36円
スポット 2489 アドウェイズ 買い 11/6 132,800円 11/9 -/- 131,900円 2日 ▼0% ▼900円
スポット 7819 SHO−BI 買い 10/30 1,042円 11/6 -/- 1,255円 5日 20% 213円
スポット 8545 関西アーバン 買い 10/29 112円 11/2 -/- 132円 3日 17% 20円
スポット 9441 ベルパーク 買い 10/26 128,900円 11/4 -/- 133,500円 5日 3% 4,600円
主力 7267 ホンダ 買い 10/23 2,830円 12/7 -/- 3,090円 31日 9% 260円
スポット 2730 エディオン 買い 10/21 755円 10/26 -/- 761円 1日 0% 6円
スポット 3109 シキボウ 買い 10/19 208円 10/22 -/- 237円 3日 13% 29円
主力 9984 ソフトバンク 買い 10/13 2,035円 10/23 -/- 2,240円 6日 10% 205円
スポット 5706 三井金属 買い 10/8 232円 10/26 -/- 259円 13日 11% 27円
主力 4185 JSR 買い 10/7 1,801円 10/13 -/- 1,942円 4日 7% 141円
主力 8604 野村HD 買い 9/29 555円 9/30 -/- 578円 2日 4% 23円
主力 8058 三菱商事 買い 9/24 1,938円 10/23 -/- 2,105円 21日 8% 167円
スポット 2190 JCLバイオ 買い 9/11 1,299円 9/15 -/- 1,455円 3日 12% 156円
主力 6432 竹内製作所 買い 9/14 1,040円 9/15 -/- 1,035円 2日 ▼0% ▼5円
スポット 3626 ITHD 買い 9/8 1,361円 9/11 -/- 1,352円 2日 ▼0% ▼9円
スポット 3109 シキボウ 買い 8/31 245円 9/1 -/- 266円 2日 8% 21円
スポット 8085 ナラサキ産業 買い 8/26 143円 8/27 -/- 149円 2日 4% 6円
スポット 9627 アインファーマ 買い 8/17 2,460円 9/1 -/- 2,890円 9 日 17% 430円
スポット 8595 ジャフコ 買い 8/17 3,330円 8/26 -/- 3,340円 5日 0% 10円
主力 7012 川崎重工 買い 8/11 247円 8/13 -/- 265円 3日 7% 18円
主力 6330 東洋エンジ 買い 8/10 308円 8/26 -/- 347円 13日 12% 39円
スポット 6217 津田駒 買い 8/11 187円 8/11 -/- 192円 1日 2% 24,000円
スポット 4835 インデックス 買い 8/5 6,540円 8/6 -/- 6,420円 2日 ▼2% ▼120円
スポット 3104 富士紡HD 買い 7/29 118円 8/17 -/- 166円 14日 40% 48円
主力 6504 富士電機 買い 8/3 168円 8/27 -/- 196円 18日 16% 28円
主力 6621 高岳製作所 買い 8/13 314円 9/11 -/- 356円 22日 13% 42円
スポット 3774 IIJ 買い 7/27 197,500円 7/30 -/- 221,500円 4日 12% 24,000円
主力 4061 電気化学 買い 7/21 283円 8/3 -/- 318円 4日 12% 35円
スポット 3332 JFE商事 買い 7/16 340円 7/27 -/- 403円 7日 18% 63円
主力 8058 三菱商事 買い 7/13 1,567円 8/4 -/- 1,984円 11日 26% 417円
スポット 5480 日本冶金工 買い 7/6 483円 7/7 -/- 472円 2日 ▼2% ▼11円
スポット 6674 GSユアサ 買い 6/30 833円 7/3 -/- 885円 5日 6% 52円
スポット 6316 丸山製作所 買い 6/26 223円 7/6 -/- 240円 7日 7% 17円
主力 8604 野村HD 買い 6/23 782円 6/26 -/- 835円 4日 6% 53円
スポット 2286 林兼産業 買い 6/18 95円 6/19 -/- 102円 2日 7% 7円
主力 1722 ミサワホーム 買い 6/16 375円 6/19 -/- 465円 4日 24% 90円
スポット 4098 チタン工業 買い 6/9 238円 6/12 -/- 267円 4日 12% 29円
スポット 4109 ステラ・ケミファ 買い 6/8 3,720円 6/18 -/- 3,780円 1日 1% 60円
スポット 5016 新日鉱HD 買い 6/4 559円 6/5 -/- 589円 2日 5% 30円
スポット 6955 FDK 買い 6/1 175円 6/15 -/- 197円 4日 12% 22円
スポット 4813 ACCESS 買い 5/26 212,000円 5/29 -/- 225,700円 3日 6% 13,700円
スポット 8729 ソニーFH 買い 5/20 316,000円 5/21 -/- 301,000円 2日 ▼4% ▼15000円
主力 8815 東急不動産 買い 5/18 360円 6/1 -/- 413円 11日 14% 53円
スポット 7230 日信工業 買い 5/8 1,165円 5/11 -/- 1,184円 2日 1% 19円
主力 6501 日立 買い 5/7 362円 5/11 -/- 404円 3日 11% 42円
スポット 6703 沖電気 買い 4/27 100円 4/28 -/- 98円 2日 ▼2% ▼2円
スポット 5310 東洋炭素 買い 4/15 3,400円 4/22 -/- 3,970円 6日 16% 570円
スポット 5566 中央電工 買い 4/8 588円 4/22 -/- 730円 11日 24% 142円
スポット 8316 三井住友FG 買い 4/3 3,940円 5/8 -/- 4,100円 22日 7% 270円
主力 6902 デンソー 買い 3/30 2,035円 5/7 -/- 2,635円 43日 29% 600円
スポット 6728 アルバック 買い 3/24 1,715円 4/7 -/- 1,993円 9日 16% 278円
スポット 5563 日本電工 買い 3/23 245円 3/27 -/- 332円 5日 35% 87円
スポット 4751 サイバーA 売り 3/9 44,300円 -/- 3/12 44,900円 4日 ▼1% ▼600円
主力 6702 富士通 売り 2/27 338円 -/- 3/3 303円 3日 10% 35円
スポット 6728 アルバック 買い 2/26 1,480円 3/5 -/- 1,520円 6日 2% 40円
主力 8136 サンリオ 買い 2/26 919円 2/26 -/- 945円 1日 2% 26円
スポット 6621 高岳製作所 買い 2/19 164円 4/6 -/- 237円 32日 44% 73円
主力 6857 アドバンテスト 売り 2/18 1,370円 -/- 3/2 1,156円 9日 15% 214円
主力 5016 新日鉱HD 買い 2/5 370円 2/16 -/- 414円 7日 11% 44円
スポット 5196 鬼怒川ゴム 買い 2/2 157円 2/9 -/- 166円 6日 5% 9円
スポット 1972 三晃金属 買い 1/14 329円 1/19 -/- 365円 4日 10% 36円
主力 6301 コマツ 買い 1/6 1.191円 3/24 -/- 1,232円 53日 3% 41円
スポット 3823 アクロディア 買い 1/7 116,750円 1/19 -/- 125,500円 8日 7% 8,750円
スポット 6255 エヌ・ピー・シー 買い 1/5 4,900円 1/6 -/- 5,350円 2日 9% 450円
主力 8306 三菱UFJ 買い 12/17 518円 12/22 -/- 596円 4日 15% 78円
スポット 9113 乾汽船 買い 12/12 660円 12/16 -/- 745円 3日 12% 85円
スポット 8924 リサ・パートナーズ 買い 12/11 33,600円 12/15 -/- 41,100円 3日 22% 7,500円
スポット 8815 東急不動産 買い 12/4 240円 12/10 -/- 350円 5日 45% 110円
スポット 5563 日本電工 買い 12/1 457円 12/17 -/- 548円 13日 19% 91円
スポット 8058 三菱商事 買い 11/21 955円 11/28 -/- 1,217円 5日 27% 262円
主力 8035 東京エレクトロン 売り 11/19 2,915円 -/- 11/21 2,305円 3日 20% 610円
スポット 6955 FDK 買い 11/11 112円 11/12 -/- 127円 2日 13% 15円
スポット 5302 日本カーボン 買い 11/7 255円 11/10 -/- 309円 2日 21% 53円
主力 6923 スタンレー電気 買い 11/5 1,385円 11/5 -/- 1,493円 1日 7% 108円
スポット 3823 アクロディア 買い 10/29 117,500円 11/5 -/- 145,000円 5日 23% 27,500円
スポット 9435 光通信 売り 10/27 1,309円 -/- 10/28 1,056円 2日 19% 253円
スポット 3823 アクロディア 買い 10/17 150,000円 10/17 -/- 166,000円 1日 10% 16,000円
スポット 5302 日本カーボン 買い 10/14 295円 10/14 -/- 320円 1日 8% 25円
主力 6707 サンケン電気 売り 10/6 390円 -/- 10/28 268円 16日 31% 122円
スポット 2533 オエノンHD 買い 10/3 321円 10/7 -/- 325円 3日 1% 4円
主力 8058 三菱商事 買い 9/5 2,450円 9/22 -/- 2,880円 13日 17% 430円
スポット 4996 MonotaRo 買い 9/17 352,000円 9/17 -/- 364,000円 1日 3% 12000円
スポット 3823 アクロディア 買い 9/2 222,200円 9/3 -/- 243,800円 2日 9% 21,600円
主力 4996 クミアイ化学 買い 9/2 325円 9/25 -/- 338円 16日 3% 13円
主力 8354 ふくおかFG 売り 9/1 380円 -/- 9/5 351円 5日 7% 29円
スポット 3823 アクロディア 買い 8/28 220,000円 8/28 -/- 247,700円 1日 11% 27,700円
主力 6759 NECトーキン 買い 8/28 372円 8/29 -/- 372円 2日 0% 0円
スポット 4321 ケネディクス 売り 8/28 63,400円 -/- 10/8 36,150円 28日 42% 27,250円
スポット 3092 スタートトゥデイ 買い 8/21 381,000円 8/27 -/- 430,000円 5日 12% 49,000円
スポット 6367 ダイキン工業 売り 8/26 3,850円 -/- 9/5 3,310円 9日 14% 540円
スポット 4004 昭和電工 買い 8/18 287円 8/21 -/- 298円 4日 3% 11円
スポット 4321 ケネディクス 売り 8/20 58,000円 -/- 8/25 61,000円 4日 ▼11% 6200円
スポット 6773 パイオニア 買い 8/11 850円 8/18 -/- 845円 5日 ▼0% 5円
スポット 9654 光栄 買い 8/11 1,542円 8/18 -/- 1,564円 5日 1% 24円
スポット 3823 アクロディア 買い 8/11 162,300円 8/21 -/- 183,900円 9日 13% 21,600円
スポット 3843 フリービット 買い 7/29 508,000円 7/30 -/- 532,000円 2日 2% 47,000円
スポット 6460 セガ・サミー 買い 7/24 1,025円 8/13 -/- 1,293円 14日 26% 268円
スポット 1819 大平工業 買い 7/16 413円 7/28 -/- 438円 8日 6% 25円
スポット 9113 乾汽船 買い 7/14 1,503円 7/30 -/- 1,720円 12日 14% 217円
スポット 3313 ブックオフ 買い 7/11 920円 7/15 -/- 946円 2日 2% 26円
主力 7211 三菱自動車 買い 6/17 202円 6/26 -/- 203円 7日 0% 1円
主力 7003 三井造船 買い 6/3 400円 6/6 -/- 425円 3日 6% 25円
スポット 4314 ダヴンチHD 買い 7/4 63,300円 7/11 -/- 70,300円 6日 11% 7000円
スポット 4680 ラウンドワン 買い 6/19 134,000円 6/20 -/- 139,000円 2日 3% 5000円
スポット 6374 TCM 買い 6/5 270円 6/6 -/- 278円 2日 2% 8円
主力 4813 ACCESS 買い 5/28 294000円 6/13 -/- 294000円 13日 0% 0円
スポット 8411 ほFG 買い 5/27 519,000円 6/3 -/- 606,000円 6日 16% 87000円
スポット 6759 NECトーキ 買い 5/26 343 6/4 -/- 514円 8日 49% 171円
スポット 2174 GCAサヴィアン 買い 5/19 432,000円 5/20 -/- 465,000円 2日 7% 33000円
スポット 7954 ジャレコ 買い 5/15 25円 5/25 -/- 23円 2日 ▼8%  2円
主力 2766 日本風力開発 買い 5/13 431000円 6/5 -/- 476000円 18日 10% 45000円
スポット 6759 テレウェイヴ 買い 5/12 31,500円 5/14 -/- 38,400円 2日 21% 6,900円
スポット 2759 新華ファイナンス 買い 5/7 10,100円 5/8 -/- 13,800円 2日 36% 3,700円
スポット 9399 MTI 買い 4/23 178000円 4/25 -/- 209,000円 2日 17% 31000円
主力 9438 第一中央汽船 買い 4/17 670円 5/20 -/- 874円 21日 30% 204円
主力 9132 ソフトバンク 買い 4/16 1,931円 4/30 -/- 2,145円 10日 11% 214円
スポット 6316 丸山製作所 買い 4/16 1,931円 4/30 -/- 271円 10日 5% 214円
主力 8058 三菱商事 買い 4/7 3360円 5/20 -/- 3,950円 10日 17% 590円
スポット 2138 ウェブドゥJ 買い 3/31 142000円 3/31 -/- 169000円 5日 19% 27000円
主力 4813 ACCESS 買い 3/25 300000円 3/31 -/- 367000円 5日 22% 67000円
スポット 3715 ドワンゴ 買い 3/17 288000円 4/8 -/- 143000円 14日 43% 125000円
スポット 7954 ジャレコ 買い 3/11 26円 3/17 -/- 65円 5日 150%  39円
主力 3823 アクロディア 買い 3/10 429000円 3/24 -/- 592000円 10日 37%  163000円
主力 5713 住友鉱山 買い 3/10 2075円 3/12 -/- 2205円 3日 6%  130円
主力 7621 マツダ 買い 2/28 458円 3/12 -/- 419円 10日 ▼8%  39円
スポット 2459 アウン 買い 3/4 149000円 3/6 -/- 144000円 3日 ▼3%  5000円
主力 5711 三菱マテリアル 買い 2/22 488円 2/26 -/- 520円 2日 6% 32
主力 7012 川崎重工 買い 2/20 250円 6/6 -/- 369円 73日 47%  119円
スポット 8175 ベスト電器 買い 2/18 690円 2/29 -/- 842円 8日 22%  142円
スポット 4321 ケネディクス 売り 2/15 119000円 -/- 2/18 140000円 2日 ▼17%  21000円
スポット 2497 ngi 売り 2/14 143000円 -/- 2/19 164000円 4日 ▼14%  21000円
スポット 9113 乾汽船 売り 2/12 1710円 -/- 2/28 1628円 12日 4%  82円
スポット 3789 ソネットエンタ 買い 2/5 382000円 2/15 -/- 435000円 8日 13%  53000円
主力 6330 東洋エンジ 買い 1/28 480円 2/5 -/- 538円 7日 12%  58円
主力 4755 楽天 買い 1/28 4520円 2/4 -/- 48800円 6日 7%  3550円
主力 2766 日本風力開発 買い 1/21 265000円 2/15 -/- 343000円 19日 29%  78000円
スポット 2462 ジェイコム 買い 1/15 235000円 1/18 -/- 235000円 4日 0%  0円
スポット 6890 フェローテック 買い 1/9 1062円 1/10 -/- 1092円 2日 2%  30円
スポット 4822 ハドソン 買い 1/8 1700円 1/8 -/- 1711円 1日 0%  11円
主力 9766 コナミ 買い 12/25 3640円 2/28 -/- 3720円 41日 2%  80円
スポット 4923 セプテーニHD 買い 12/18 150000円 12/20 -/- 134000円 3日 10%  16000円
スポット 3846 エイチアイ 買い 12/7 444000円 12/7 -/- 456000円 1日 2%  12000円
主力 4704 トレンドマイクロ 買い 12/5 4330円 12/6 -/- 4500円 2日 3%  170円
主力 8031 三井物産 買い 11/27 2365円 12/3 -/- 2580円 5日 9%  215円
主力 1819 太平工業 買い 11/19 647円 12/3 -/- 643円 11日 ▼0%  4円
スポット 6330 東洋エンジ 買い 11/13 553円 11/15 -/- 702円 3日 26%  149円
スポット 3789 ソネットエンター 買い 11/12 399000円 11/29 -/- 492000円 13日 23%  93000円
スポット 3823 アクロディア 買い 11/6 363000円 12/7 -/- 395000円 23日 8%  32000円
主力 8303 りそなHD 買い 11/1 211000円 11/1 -/- 223000円 1日 6%  12000円
スポット 8771 イーギャランティー 買い 10/30 323000円 11/7 -/- 270000円 6日 ▼16%  ▼53000円
スポット 8992 日本レップ 買い 10/30 504000円 11/7 -/- 470000円 6日 ▼6%  ▼34000円
スポット 3776 BBT 買い 10/25 70000円 11/1 -/- 119000円 6日 70%  119000円
主力 8868 アーバンコーポ 買い 10/25 1889円 10/29 -/- 2025円 5日 7%  136円
スポット 4281 DAC 買い 10/23 57600円 10/23 -/- 66700円 6日 15%  9100円
主力 3765 ガンホー 買い 10/19 265000円 10/23 -/- 315000円 3日 18%  50000円
主力 2132 アイレップ 買い 10/18 276000円 10/23 -/- 382000円 5日 38%  106000円
主力 2440 ぐるなび 買い 10/17 141000円 10/23 -/- 185000円 6日 31%  44000円
スポット 2126 GCA 買い 10/3 480000円 10/9 -/- 585000円 7日 21%  105000円
スポット 5302 日本カーボン 買い 9/25 740円 10/15 -/- 810円 13日 8%  70円
主力 5480 日本冶金工 買い 9/25 1165円 10/15 -/- 1285円 14日 10%  120円
主力 9470 学習研究社 買い 9/14 358円 -/- 10/23 334円 25日 ▼7%  ▼28円
スポット 4316 ビーマップ 買い 8/30 134000円 8/30 -/- 136000円 1日 1%  2000円
スポット 8029 ルック 買い 8/29 229円 8/29 -/- 258円 1日 12%  29円
主力 7205 日野自動車 買い 8/16 766円 9/27 -/- 921円 29日 10%  155円
スポット 2497 ngi 売り 8/16 95000円 -/- 8/21 73900円 4日 22%  21100円
主力 6503 三菱電機 買い 8/16 1276円 9/19 -/- 1459円 24日 14%  183円
主力 8058 三菱商事 買い 8/16 2925円 10/15 -/- 3810円 44日 30%  885円
主力 9113 乾汽船 買い 8/16 1790円 10/16 -/- 3260円 48日 82%  1470円
主力 5407 日新製鋼 買い 8/16 458円 9/27 -/- 532円 29日 16%  74円
スポット 2385 総医研 買い 8/10 106000円 8/10 -/- 125000円 1日 17%  19000円
主力 8377 ほくほくFG 買い 8/9 367円 9/5 -/- 332円 19日 ▼9%  ▼35円
スポット 8888 クリード 買い 8/3 325000円 8/7 -/- 334000円 3日 2%  9000円
スポット 8992 日本レップ 買い 7/31 536000円 8/2 -/- 518000円 3日 ▲3% 18000円
スポット 2385 総医研 買い 7/25 130000円 8/3 -/- 111000円 8日 ▲14% 19000円
スポット 5987 オーネックス 買い 7/24 585円 7/31 -/- 639円 6日 9%  54円
主力 7901 帝人 買い 7/9 670円 7/27 -/- 624円 14日 6% -46円
スポット 7717 ブイ・テクノロジー 買い 6/25 300000円 6/29 -/- 336000円 5日 12% 36000円
主力 9938 住金物産 買い 6/21 530円 6/22 -/- 548円 1日 3%  18円
スポット 3842 ネクストジェン 買い 6/4 426000円 6/7 -/- 719000円 4日 68% 217000円
主力 6665 エルピーダ 買い 6/4 5320円 6/25 -/- 5870円 16日 10% 550円
スポット 7954 ジャレコ 買い 6/4 63円 7/9 -/- 63円 15日 0% 0円
スポット 2120 ネクスト 買い 5/28 280000円 6/21 -/- 341000円 19日 21% 61000円
スポット 9813 トッキ 買い 5/25 603円 6/1 -/- 735円 6日 21% 11円
主力 5407 日新製鋼 買い 5/18 492円 7/23 -/- 592円 46日 20% 100円
主力 2768 双日 買い 5月中旬 500円 6/7 -/- 627円 約50日 25% 127円
スポット 7954 ジャレコ 買い 5/14 61円 5/15 -/- 72円 2日 18% 11円
主力 5352 黒崎播磨 買い 5/9 平均550円 6/4 -/- 519円 19日 ▲5% -31円
主力 8924 リサ・パートナーズ 買い 4/26 323000円 5/11 -/- 392000円 9日 21% 132円
スポット 4563 アンジェスMG 買い 4/18 625000円 6/15 -/- 793000円 40日 26% 168000円
スポット 5480 日本冶金工 買い 4/18 1100円 5/2 -/- 1596円 20日 45% 496円
スポット 6529 大崎エンジ 買い 4/12 525000円 -/- 4/19 509000円 6日 ▲3% ▲16000円
スポット 3835 eBASE 買い 4/5 490000円 4/12 -/- 727000円 6日 48% 237000円
主力 2389 オプト 買い 4月上旬 240000円 5/31 -/- 286000円 -日 19% 46000円
スポット 3765 ガンホー 買い 3月下旬 475000円 4/17 -/- 472000円 16日 ▲1% ▲3000円
スポット 2138 ウェブドゥJ 買い 3/31 142000円 3/31 -/- 169000円 5日 19% 27000円
主力 6330 東洋エンジ 買い 3/31 610円 5/14 -/- 741円 31日 21% 131円
主力 4813 ACCESS 買い 3/25 300000円 3/31 -/- 367000円 5日 22% 67000円
スポット 8836 ヒューネット 買い 3/23 33円 5/14 -/- 45円 1日 36% 12円
スポット 3306 日本製麻 買い 3/19 108円 4/5 -/- 136円 13日 25% 28円
主力 5563 日本電工 買い 3/19 507円 5/2 -/- 720円 31日 36% 172円
主力 7012 川崎重工 買い 2/20 250円 5/23 -/- 311円 64日 24%  61円
- - -/- - -/- -/- - -日 -%  ----円


Copyright(C) 2006 S-Labo DESIGN. All Rights Reserved.